Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Details
Der Easton Inspire wird nach den Qualitätsstandards von Easton hergestellt und ist aufgrund des vielen Spineklassen für eine große Auswahla an Bogenschützen geeigent. Der ideale Beginnerpfeil.
Spine | Grain per Inch | Außendurchmesser | Außendurchmesser | Schaftlänge | Klebespitze | Nocke |
---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 3.4 GPI | 0,198 Zoll | 5,03 mm | 28,25 Zoll | 70 Grain | G-Nocke |
1800 | 3.6 GPI | 0,200 Zoll | 5,08 mm | 28,5 Zoll | 70 Grain | G-Nocke |
1600 | 3.8 GPI | 0,202 Zoll | 5,13 mm | 28,75 Zoll | 70 Grain | G-Nocke |
1400 | 4.2 GPI | 0,205 Zoll | 5,21 mm | 29 Zoll | 70 Grain | G-Nocke |
1200 | 7.2 GPI | 0,220 Zoll | 5,59 mm | 27,25 Zoll | 50 Grain | G-Nocke |
1000 | 7.2 GPI | 0,220 Zoll | 5,59 mm | 27,50 Zoll | 50 Grain | G-Nocke |
900 | 7.7 GPI | 0,223 Zoll | 5,66 mm | 28,50 Zoll | 50 Grain | G-Nocke |
750 | 8.1 GPI | 0,227 Zoll | 5,77 mm | 29,50 Zoll | 50 Grain | G-Nocke |
630 | 7.9 GPI | 0,254 Zoll | 6,45 mm | 30,50 Zoll | 75 Grain | X-Nocke |
570 | 8.2 GPI | 0,256 Zoll | 6,50 mm | 31,50 Zoll | 75 Grain | X-Nocke |
Kundenmeinungen
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich