Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Details
Der Carbon Express Schaft Predator II bietet große Haltbarkeit, Wiederstandsfähigkeit und gute Leistungen für den Bogenschützen der einen leichten Schaft zu einem guten Preis sucht. Dieser Schaft ist aus einem sehr wiederstandsfähigem Carbon hergestellt das ausgezeichnete Ergebnisse garantiert. Der Predator II ist auch für die leichten Pfundstärken, sowie für Anfänger und junge Schützen bestens geeignet.
Spine | Länge | Durchmesser | GPI | verbaute Spitze | verbaute Nocke |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 30" | .228" | 5,48 | TopHat Protector Spitze BR0 | Cross-X Nocke -04 |
900 | 30" | .231" | 5,91 | TopHat Protector Spitze BR0 | Cross-X Nocke -04 |
800 | 30" | .244" | 5,96 | TopHat Protector Spitze BR1.5 (60 - 70 - 80 gn) | Amped-XS TCX Nocke |
700 | 30" | .247" | 6,45 | TopHat Protector Spitze BR1.5 (60 - 70 - 80 gn) | Amped-XS TCX Nocke |
2040 (600) | 30" | .277 | 7,04 | TopHat Protector Spitze BR2.5 (80 -90 - 100 gn) | Launchpad Precision Nocke .234 |
3050 (500) | 30" | .281 | 8,06 | TopHat Protector Spitze BR2.5 (80 - 90 - 100 gn) | Launchpad Precision Nocke .234 |
4560 (400) | 30" | .395" | 8,97 | Cross-X B.O. 60 (80 -90 - 100gn) | Launchpad Precision Nocke .244 |
6075 (300) | 31" | .300" | 10,01 | Cross-X B.O. 60 (80 -90 - 100gn) | Launchpad Precision Nocke .244 |
Die mitgelieferte Spitze kann gerne gekürzt werden (d.h. das Sitzengewicht wird reduziert). Spitze kann nur nach Angaben der Tabelle verändert werden.
Kundenmeinungen
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich